Top Saison 2017-2018
![]() |
Joueur | Sept | Janv | Maj | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | ADJABI Florentin | 801 | 848 | 918 | +117 |
2. | QUELLEC Gwendal | 1338 | 1420 | 1430 | +92 |
3. | MALGORN Erwan | 890 | 901 | 979 | +89 |
4. | MAZURIE Matthieu | 679 | 675 | 766 | +87 |
5. | MICHON Allan | 561 | 590 | 641 | +80 |
6. | POTIRON Morgan | 852 | 868 | 930 | +78 |
7. | MICHON Gildas | 949 | 972 | 1025 | +76 |
8. | EVEN Alan | 690 | 710 | 764 | +74 |
9. | MAZURIE Arnaud | 539 | 579 | 608 | +69 |
10. | BUREL Simon | 754 | 777 | 823 | +69 |
![]() |
Joueur | Sept | Janv | Maj | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MALGORN Jean-Francois | 838 | 809 | 762 | -76 |
2. | SASSE Nicolas | 960 | 898 | 890 | -70 |
3. | RAIMBAUD Kevin | 1106 | 1061 | 1054 | -52 |
4. | FLEURY Dominique | 1497 | 1443 | 1449 | -48 |
5. | PONNAVOY Anthony | 1432 | 1410 | 1398 | -34 |
6. | JUSTEAU Benoit | 893 | 852 | 861 | -32 |
7. | PLEDEL Stephane | 604 | 590 | 572 | -32 |
8. | GUERIN Laurent | 1332 | 1354 | 1308 | -24 |
9. | CODET Christophe | 840 | 840 | 818 | -22 |
10. | GUEHENNEC Marc | 1252 | 1237 | 1233 | -19 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | RAIMBAUD Aline | 428 | 500 | +72 | 0 |
2. | MILET Celine | 458 | 500 | +42 | 0 |
3. | GRANDVAL Paul | 469 | 500 | +31 | 0 |
4. | SERENNE Jacqueline | 469 | 500 | +31 | 0 |
5. | FOURAGE Romain | 484 | 500 | +16 | 0 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | GUERIN Laurent | 1317 | 1308 | -9 | -24 |
2. | CODET Christophe | 826 | 818 | -8 | -22 |
3. | COR Victor | 1015 | 1007 | -8 | +3 |
4. | LEROUX Yves | 699 | 691 | -8 | +46 |
5. | PHELIPPEAU Gaetan | 1308 | 1300 | -8 | +33 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MALGORN Erwan | 978 | 987 | +9 | +97 |
2. | EUGENIE Lionel | 1177 | 1182 | +5 | +35 |
3. | BUREL Pierre-Alain | 1463 | 1467 | +4 | +20 |
4. | FLEURY Dominique | 1455 | 1457 | +2 | -40 |
5. | CODET Christophe | 826 | 826 | 0 | -14 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | RAIMBAUD Kevin | 1071 | 1062 | -9 | -44 |
2. | LEBRETON Matisse | 668 | 660 | -8 | +4 |
3. | PRAIN Michel | 663 | 655 | -8 | -2 |
4. | QUELLEC Didier | 648 | 640 | -8 | -3 |
5. | BESLIER Sebastien | 1188 | 1180 | -8 | +2 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | POTIRON Morgan | 887 | 938 | +51 | +86 |
2. | GUISSEAU Martial | 749 | 778 | +29 | +22 |
3. | MICHON Allan | 623 | 649 | +26 | +88 |
4. | MICHON Gildas | 1009 | 1033 | +24 | +84 |
5. | DABIN Daniel | 611 | 631 | +20 | -9 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SASSE Nicolas | 923 | 898 | -25 | -62 |
2. | PONNAVOY Anthony | 1428 | 1406 | -22 | -26 |
3. | BOUTHILLON Michel | 1409 | 1388 | -21 | +1 |
4. | GRANDVAL Paul | 489 | 469 | -20 | -31 |
5. | RAIMBAUD Aline | 446 | 428 | -18 | -72 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | PAROIS Theo | 660 | 703 | +43 | +63 |
2. | BESLIER Sebastien | 1157 | 1197 | +40 | +19 |
3. | MALGORN Erwan | 942 | 976 | +34 | +86 |
4. | EVEN Alan | 732 | 764 | +32 | +74 |
5. | MAZURIE Matthieu | 725 | 754 | +29 | +75 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BUREL Pierre-Alain | 1495 | 1464 | -31 | +17 |
2. | RAIMBAUD Aline | 470 | 446 | -24 | -54 |
3. | SERENNE Jacqueline | 500 | 479 | -21 | -21 |
4. | QUELLEC Didier | 666 | 648 | -18 | +5 |
5. | DABIN Daniel | 628 | 611 | -17 | -29 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | BUREL Simon | 763 | 829 | +66 | +75 |
2. | GUEHENNEC Yann | 709 | 762 | +53 | +77 |
3. | MALGORN Erwan | 909 | 942 | +33 | +52 |
4. | MICHON Gildas | 972 | 997 | +25 | +48 |
5. | ADJABI Florentin | 875 | 898 | +23 | +97 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | GUERIN Laurent | 1355 | 1321 | -35 | -11 |
2. | HEMERY Lohan | 505 | 478 | -28 | -22 |
3. | RAIMBAUD Aline | 495 | 470 | -25 | -30 |
4. | GUEHENNEC Marc | 1237 | 1216 | -21 | -36 |
5. | BOUTHILLON Michel | 1429 | 1410 | -20 | +23 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAZURIE Matthieu | 675 | 718 | +43 | +39 |
2. | QUELLEC Gwendal | 1420 | 1448 | +28 | +110 |
3. | ADJABI Florentin | 848 | 875 | +27 | +74 |
4. | MAZURIE Arnaud | 579 | 603 | +24 | +64 |
5. | HAMON Jean marie | 874 | 897 | +23 | +1 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | BUREL Simon | 777 | 763 | -14 | +9 |
2. | MARCHAND Stany | 1352 | 1339 | -13 | +16 |
3. | PONNAVOY Anthony | 1410 | 1398 | -12 | -34 |
4. | EUGENIE Lionel | 1148 | 1140 | -8 | -7 |
5. | DURAND Aurélien | 1302 | 1294 | -8 | -32 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | GUERIN Laurent | 1322 | 1354 | +32 | +22 |
2. | MALGORN Erwan | 886 | 901 | +15 | +11 |
3. | QUELLEC Gwendal | 1410 | 1420 | +10 | +82 |
4. | BUREL Simon | 768 | 777 | +9 | +23 |
5. | POTIRON Morgan | 861 | 868 | +7 | +16 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | MERIADEC Pierre | 825 | 791 | -34 | +63 |
2. | FLEURY Dominique | 1472 | 1443 | -29 | -54 |
3. | CODET Christophe | 868 | 840 | -28 | 0 |
4. | SASSE Jean-Yves | 681 | 656 | -25 | -7 |
5. | HAMON Jean marie | 898 | 874 | -24 | -22 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MAZURIE Matthieu | 654 | 688 | +34 | +9 |
2. | QUELLEC Gwendal | 1378 | 1410 | +32 | +72 |
3. | MICHON Allan | 569 | 598 | +29 | +37 |
4. | SERRE Quentin | 818 | 844 | +26 | +43 |
5. | CODET Christophe | 843 | 868 | +25 | +28 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FLEURY Dominique | 1494 | 1472 | -22 | -25 |
2. | MOUILLE Sébastien | 1025 | 1009 | -16 | -4 |
3. | SERENNE Jacqueline | 472 | 458 | -14 | -42 |
4. | MILET Celine | 471 | 458 | -13 | -42 |
5. | LIVET Simeo | 498 | 485 | -13 | -15 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MERIADEC Pierre | 728 | 800 | +72 | +72 |
2. | HAMON David | 765 | 825 | +60 | +60 |
3. | BOUTHILLON Michel | 1387 | 1430 | +43 | +43 |
4. | ADJABI Florentin | 801 | 840 | +39 | +39 |
5. | QUELLEC Gwendal | 1339 | 1378 | +39 | +40 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SASSE Nicolas | 960 | 906 | -54 | -54 |
2. | RAIMBAUD Kevin | 1106 | 1067 | -39 | -39 |
3. | COR Victor | 1004 | 970 | -34 | -34 |
4. | MILET Celine | 500 | 471 | -29 | -29 |
5. | SERENNE Jacqueline | 500 | 472 | -28 | -28 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | BESLIER Sebastien | 1178 | 1187 | +9 | +9 |
2. | BUREL Pierre-Alain | 1447 | 1449 | +2 | +2 |
3. | QUELLEC Gwendal | 1338 | 1339 | +1 | +1 |
4. | CODET Christophe | 840 | 840 | 0 | 0 |
5. | COR Victor | 1004 | 1004 | 0 | 0 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | PHELIPPEAU Gaetan | 1267 | 1260 | -7 | -7 |
2. | MARCHAND Stany | 1323 | 1320 | -3 | -3 |
3. | CODET Christophe | 840 | 840 | 0 | 0 |
4. | COR Victor | 1004 | 1004 | 0 | 0 |
5. | LEROUX Yves | 645 | 645 | 0 | 0 |