Top Saison 2007-2008
![]() |
Joueur | Sept | Janv | Maj | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | BARCQ Valentin | 1307 | 1405 | 1485 | +178 |
2. | MARTENAT Sebastien | 1206 | 1299 | 1327 | +121 |
3. | JOSSE David | 650 | 650 | 748 | +98 |
4. | LE CHEVALIER Celine | 795 | 878 | 893 | +98 |
5. | GUILBAUD Marine | 550 | 613 | 644 | +94 |
6. | BARAUD Martial | 1588 | 1645 | 1658 | +70 |
7. | PORCHER Marine | 784 | 839 | 853 | +69 |
8. | CODET Christophe | 700 | 696 | 763 | +63 |
9. | DEFAY Ilan | 650 | 673 | 711 | +61 |
10. | MESGUEN Claire | 667 | 690 | 726 | +59 |
![]() |
Joueur | Sept | Janv | Maj | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | RENAUD Joel | 1484 | 1447 | 1412 | -72 |
2. | GUERIN Laurent | 1490 | 1409 | 1419 | -71 |
3. | DAVID Vincent | 764 | 742 | 715 | -49 |
4. | DEVY Simon | 1141 | 1130 | 1093 | -48 |
5. | BUREL Pierre-Alain | 1542 | 1510 | 1499 | -43 |
6. | LOIRAT Nicolas | 1230 | 1183 | 1190 | -40 |
7. | GENDEK Laurie | 591 | 562 | 557 | -34 |
8. | RENAUDINEAU Pascal | 1536 | 1503 | 1503 | -33 |
9. | ALBERT Alexandre | 759 | 731 | 727 | -32 |
10. | DABIN Daniel | 796 | 802 | 767 | -29 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | REMI Aodrenell | 246 | 300 | +53 | 0 |
2. | RAIMBAUD Jean | 608 | 650 | +41 | 0 |
3. | POTIRON Morgan | 611 | 650 | +38 | 0 |
4. | MARCHANDEAU Juliette | 264 | 300 | +35 | 0 |
5. | MICHEL Aurelien | 622 | 650 | +28 | 0 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | DEVY Simon | 1130 | 1093 | -38 | -48 |
2. | BARAUD Martial | 1667 | 1658 | -10 | +70 |
3. | MARTENAT Sebastien | 1334 | 1327 | -8 | +121 |
4. | POTIRON Alan | 662 | 660 | -3 | +10 |
5. | DEFAY Ilan | 713 | 711 | -3 | +61 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MARTENAT Sebastien | 1290 | 1334 | +44 | +128 |
2. | GUIHO Anthony | 1377 | 1407 | +29 | +21 |
3. | GODIN Axel | 1461 | 1488 | +27 | -16 |
4. | GUERIN Laurent | 1396 | 1420 | +24 | -70 |
5. | DEFAY Ilan | 692 | 713 | +21 | +63 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | REMI Aodrenell | 273 | 246 | -27 | -54 |
2. | PORCHER Marine | 880 | 855 | -25 | +71 |
3. | MARCHANDEAU Juliette | 281 | 264 | -17 | -36 |
4. | CHAUVIN Philippe | 1194 | 1178 | -16 | -17 |
5. | RENAUD Joel | 1425 | 1414 | -12 | -70 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MORAND Baptiste | 675 | 711 | +36 | +61 |
2. | PORCHER Marine | 846 | 880 | +34 | +96 |
3. | DEVY Emmanuelle | 615 | 638 | +23 | +31 |
4. | GUERET Michel | 767 | 786 | +19 | -25 |
5. | BAZILLE Jean-Francois | 1078 | 1097 | +18 | +14 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | SACHET Pascal | 1196 | 1173 | -23 | +6 |
2. | GUERIN Laurent | 1418 | 1396 | -23 | -94 |
3. | MARTENAT Sebastien | 1310 | 1290 | -20 | +84 |
4. | RENAUDINEAU Fabien | 1550 | 1534 | -16 | -10 |
5. | MICHEL Aurelien | 635 | 622 | -13 | -28 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | DEVY Herve | 1651 | 1681 | +30 | +16 |
2. | CODET Christophe | 738 | 768 | +30 | +68 |
3. | BARCQ Valentin | 1443 | 1472 | +28 | +165 |
4. | MESGUEN Claire | 701 | 727 | +26 | +60 |
5. | AUDRAIN Sylvie | 657 | 683 | +25 | +19 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | RENAUD Joel | 1464 | 1438 | -27 | -46 |
2. | ALBERT Alexandre | 738 | 713 | -25 | -46 |
3. | HUTIN Mathilde | 948 | 924 | -24 | +3 |
4. | BAZILLE Patrick | 654 | 632 | -22 | -18 |
5. | GUERIN Laurent | 1440 | 1418 | -22 | -72 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | SACHET Pascal | 1139 | 1174 | +34 | +7 |
2. | POTIRON Alan | 633 | 659 | +26 | +9 |
3. | RAIMBAUD Kevin | 933 | 949 | +16 | +50 |
4. | GUIHO Anthony | 1382 | 1398 | +15 | +12 |
5. | CODET Christophe | 723 | 738 | +15 | +38 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | GODIN Axel | 1497 | 1477 | -20 | -27 |
2. | LOPEZ Elisa | 300 | 280 | -20 | -20 |
3. | REMI Aodrenell | 300 | 281 | -19 | -19 |
4. | POTIRON Morgan | 650 | 633 | -17 | -17 |
5. | PURCELL Argan | 650 | 635 | -15 | -15 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | JOSSE David | 650 | 707 | +57 | +57 |
2. | GAUTIER Thomas | 897 | 930 | +33 | -4 |
3. | GUERIN Laurent | 1409 | 1439 | +30 | -51 |
4. | BARCQ Valentin | 1405 | 1432 | +27 | +125 |
5. | CODET Christophe | 696 | 723 | +27 | +23 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRAIN Romain | 863 | 838 | -25 | +13 |
2. | AUDRAIN Sylvie | 675 | 651 | -24 | -13 |
3. | PAROIS Fabrice | 650 | 631 | -19 | -21 |
4. | POTIRON Alan | 650 | 633 | -17 | -17 |
5. | DOUAUD Thomas | 650 | 633 | -17 | -17 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | PORCHER Marine | 822 | 839 | +16 | +55 |
2. | BARCQ Valentin | 1392 | 1405 | +12 | +98 |
3. | RAIMBAUD Kevin | 906 | 918 | +11 | +19 |
4. | RENAUD Joel | 1436 | 1447 | +10 | -37 |
5. | GUILBAUD Marine | 603 | 613 | +10 | +63 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | GUERIN Laurent | 1460 | 1409 | -52 | -81 |
2. | MALGORN Tristan | 683 | 655 | -29 | +3 |
3. | HUTIN Mathilde | 974 | 947 | -28 | +26 |
4. | ALBERT Alexandre | 750 | 731 | -20 | -28 |
5. | ERTAUD Guillaume | 694 | 675 | -19 | -22 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | BARCQ Valentin | 1317 | 1392 | +75 | +85 |
2. | PORCHER Marine | 761 | 822 | +61 | +38 |
3. | BARAUD Martial | 1592 | 1643 | +51 | +55 |
4. | DELLE CASE Anthony | 1692 | 1734 | +41 | +58 |
5. | LE CHEVALIER Celine | 833 | 868 | +35 | +73 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOIRAT Nicolas | 1231 | 1185 | -46 | -45 |
2. | CHAUVIN Philippe | 1192 | 1156 | -37 | -39 |
3. | LEROUX Yves | 655 | 625 | -30 | -28 |
4. | GUERIN Laurent | 1490 | 1460 | -30 | -30 |
5. | LEROUX Adelie | 836 | 809 | -27 | -35 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | MARTENAT Sebastien | 1206 | 1306 | +100 | +100 |
2. | HUTIN Mathilde | 930 | 962 | +32 | +41 |
3. | MALGORN Jean-Francois | 1100 | 1129 | +29 | +30 |
4. | BESLIER Sebastien | 1180 | 1209 | +29 | +26 |
5. | CHATELIER Loic | 1053 | 1080 | +27 | +35 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | RENAUD Joel | 1478 | 1436 | -42 | -48 |
2. | FERREIRA Miguel | 661 | 620 | -41 | -30 |
3. | GAUTIER Thomas | 935 | 903 | -32 | -31 |
4. | BUREL Pierre-Alain | 1542 | 1515 | -27 | -27 |
5. | MORAND Baptiste | 650 | 625 | -25 | -25 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | année |
---|---|---|---|---|---|
1. | LOIR Stephane | 1404 | 1425 | +21 | +21 |
2. | LOIRAT Nicolas | 1230 | 1248 | +18 | +18 |
3. | PRAIN Romain | 825 | 842 | +17 | +17 |
4. | GUILBAUD Marine | 550 | 567 | +17 | +17 |
5. | LE CHEVALIER Celine | 795 | 808 | +13 | +13 |
![]() |
Joueur | M-1 | Maj | mois | an. |
---|---|---|---|---|---|
1. | RENAUDINEAU Pascal | 1536 | 1519 | -17 | -17 |
2. | GUERET Michel | 811 | 796 | -15 | -15 |
3. | BOUTIN Pierre | 694 | 679 | -15 | -15 |
4. | SIMON Frederic | 1136 | 1122 | -14 | -14 |
5. | JOSSE David | 650 | 637 | -13 | -13 |